《汽车电气设备检修》学习领域课程标准
(适用于理实一体课程、专业核心课程、实训环节)
课程编码: (可暂不填) 课程类别: B ( B类:理论+实践,C类:实践)
适用专业: 汽车检测与维修 开课单位:交通工程系
学时: 64 编写执笔人:杨会峰 编写日期:2015.10.19
审定负责人:吴波 审定日期:2015.10.23
学习领域课程定位
本课程是三年制高职汽车检测与维修专业的核心基础课程之一。
二、与其他课程的关系
先修课程名称 | 汽车电工电子基础 | 汽车认识与保养 | ||
同步课程名称 | 发动机机械基础 | |||
后续课程名称 | 电控技术 | 汽车综合故障诊断 | ||
三、学习目标
(一)知识目标
1、会识别汽车电器设备零部件;
2、会描述电器设备的工作原理;
3、能根据电器设备的技术要求拆装电器设备;
4、能检查调试电器设备。
(二)技能目标
员工通过学习,训练员工对汽车电器设备的控制关系、线路 连接、拆卸、安装调整以及故障判断与排除,会正确使用和保养工具、量具、检测设备、维修设备,初步具备维修常见汽车电气故障的能力。
(三)素质目标
通过工作任务引领的项目活动,使员工具备本专业高素质技 术工作者所必需的汽车电器设备维修的基本知识和基本技能。同时培养员工专业兴趣,增强团结协作的能力。
四、课程内容及要求
(一)总体
学习领域名称 | 汽车电器构造与维修 | 教学时间安排: 64 学时 | ||
职业行动领域描述:通过本课程的学习,使员工具有汽车电器设备的基本知识和汽车电器设备维修的基本技能。通过理论教学和实践技能训练,使员工系统掌握汽车电器设备的结构、基本工作原理、使用和维修、检测和调试、故障诊断与排除等基本知识和基本技能,为今后核心技术课程的学习奠定基础。 通过工作任务引领的项目活动,使员工掌握汽车电器设备的检测与维修方法,会正确使用和保养工量具、检测维修设备。同时培养员工专业兴趣,增强团结协作的能力。
| ||||
典型工作任务描述:发动机不能点火起动故障诊断 一辆汽车在运行过程突然熄火,不能再启动。让员工检查原因 | ||||
工作对象/题材: 汽车不能点火启动 | 工具: 汽车,通用工具套件,数字万用表
劳动组织:分组操作
| 要求: 注意安全 | ||
教学组织形式与方法(采用什么形式上课):理实一体化
| ||||
(二)学习领域设计
学习情境 | 学习单元(根据需要设计) | 参考学学时 | |||
情境名称 | 学习内容 | ||||
1.概述 | 1)汽车电气系统组成及特点
2)常用工具的使用 | 1.1汽车电气系统组成及特点 | 2 | 4 | |
1.2检测使用的工具 | 2 | ||||
2.电源系 | 1)蓄电池的作用及组成 2)交流发电机的结构及工作原理 3)电压调节器 4)电源系常见故障的诊断方法 | 2.1车用蓄电池 | 4 | 14 | |
2.2交流发电机 | 4 | ||||
2.3电压调节器 | 2 | ||||
2.4控制电路及检修 | 4 | ||||
3.启动系 | 1)掌握汽车起动系的组成 2)规起动机的组成及工作原理 3) 减速型起动机的组成及工作原理 4)起动机的拆装及检修方法 5)起动系常见故障检测与排除方法 | 3.1常规启动机组成及工作原理 | 4 | 10 | |
3.2 减速启动机 | 2 | ||||
3.3起动机的拆装 | 2 | ||||
3.4起动系控制电路 | 2 | ||||
4.点火系 | 1)掌握点火系统的作用,组成及原理 2)普通电子点火系统的工作原理 3)微机点火系统的组成及原理 | 4.1 点火系概述 | 2 | 12 | |
4.2电子点火系统 | 4 | ||||
4.3微机点火系统 | 6 | ||||
5照明及信号装置 | 1)了解照明与信号装置的作用,组成 2)掌握前照灯的结构和类型 3)掌握信号系统的组成及工作原理
| 5.1汽车照明与信号装置概述 | 2 | 10 | |
5.2前照灯 | 4 | ||||
5.3信号装置 | 4 | ||||
6仪表及报警系统 | 1)了解车用仪表的作用,类型 2)掌握电子仪表的形式方法 3)掌握报警装置的工作原理及控制电路 |
6.1汽车仪表的作用、类型及发展 | 2 | 8 | |
6.2 仪表显示器 | 4 | ||||
6.3汽车报警系统 | 2 | ||||
7汽车辅助系统
| 1)了解车用仪表的作用,类型 2)掌握电子仪表的形式方法 3)掌握报警装置的工作原理及控制电路 | 7.1汽车电动刮水器与风窗玻璃洗涤器 | 2 | 6 | |
7.2其他电气辅助系统 | 4 | ||||
(三)学习领域设计细化说明
表1 电气系统概述学习情境
学习情境1:电源系统概述 参考学时: 4 学时 | ||
学习目标 1)汽车电气系统组成及特点
2)常用工具的使用 | ||
学习单元 | 教学方法和建议 | |
单元名称 | 任务载体 | |
1.1电气系统组成及特点 | 掌握电气的特点 | PPT |
1. 2常用工具 | 掌握工具的使用方法 | 实物 |
表2 电源系学习情境
学习情境1: 电源系 参考学时: 14 学时 | ||
学习目标 1)蓄电池的作用及组成 2)交流发电机的结构及工作原理 3)电压调节器 4)电源系常见故障的诊断方法 | ||
学习单元 | 教学方法和建议 | |
单元名称 | 任务载体 | |
2.1车用蓄电池 | 掌握蓄电池的组成及原理 | 实物讲解 |
2.2交流发电机 | 掌握发电机的工作原理 | 动画讲解 |
2.3电压调节器 | 掌握电压调节器的作用 | 实物讲解 |
2.4电源系的控制电路 | 了解电源系的电路图 | 捷达2000维修电路图 |
表3启动系学习情境
学习情境1:启动系 参考学时: 10 学时 | ||
1)掌握汽车起动系的组成 2)规起动机的组成及工作原理 3) 减速型起动机的组成及工作原理 4)起动机的拆装及检修方法 5)起动系常见故障检测与排除方法 | ||
学习单元 | 教学方法和建议 | |
单元名称 | 任务载体 | |
3.1常规启动系 | 了解起动机的功用 了解 起动机的结构 了解起动机的工作原理 | 理论实物一体化 |
3.2减速启动系 | 减速启动机的结构及原理 减速启动机的拆装 | 实操 |
3.3起动机的控制电路 | 掌握无继电器,带继电器及带组合继电器启动系的控制电路 | 比较三种启动机的控制电路的不同之处 |
表4 点火系学习情境
学习情境1:点火系 参考学时: 12 学时 | ||
学习目标 1)掌握点火系统的作用,组成及原理 2)普通电子点火系统的工作原理 3)微机点火系统的组成及原理 | ||
学习单元 | 教学方法和建议 | |
单元名称 | 任务载体 | |
4.1点火系的概述 | 掌握点火系的作用 掌握点火系统的基本要求 | 动画演示 |
4.2电子点火系统 | 掌握电子点火系统的组成及工作原理 | PPT及实物 |
4.3微机点火系统 | 掌握微机点火系统的组成 掌握各种传感器的作用 非直接和直接点火系统的工作原理
| 举例 |
表5 照明与信号系统 学习情境
学习情境1:照明与信号系统 参考学时:10 学时 | ||
学习目标 1)了解照明与信号装置的作用,组成 2)掌握前照灯的结构和类型 3)掌握信号系统的组成及工作原理
| ||
学习单元 | 教学方法和建议 | |
单元名称 | 任务载体 | |
5.1概述 | 照明设备的分类 掌握对照明的要求 | 观看视频和讲解 |
5. 2前照灯 | 掌握对前照灯的要求 了解前照灯的组成 了解前照灯的电子控制 | PPT,实物拆装 |
5.3汽车信号装置 | 掌握转向信号灯及闪光器的组成和各种原理
| 理实一体化 |
表6 仪表与报警学习情境
学习情境1:仪表与报警系统 参考学时: 8 学时 | ||
学习目标 1)了解车用仪表的作用,类型 2)掌握电子仪表的形式方法 3)掌握报警装置的工作原理及控制电路 | ||
学习单元 | 教学方法和建议 | |
单元名称 | 任务载体 | |
6.1仪表的作用及组成 | 了解仪表的分类及发展 | PPT,实物 |
6.2数字仪表的结构及原理 | 掌握电子仪表的显示方法 掌握仪表盘相关传感器的工作原理 | PPT |
6.3汽车报警系统 | 掌握报警系统的结构,工作原理 掌握各种报警装置的控制电路 | PPT讲解和实物操作 |
表7 辅助电气系统学习情境
学习情境1:汽车辅助电气系统 参考学时: 6 学时 | ||
学习目标 1)了解车用仪表的作用,类型 2)掌握电子仪表的形式方法 3)掌握报警装置的工作原理及控制电路 | ||
学习单元 | 教学方法和建议 | |
单元名称 | 任务载体 | |
7.1雨刮器和洗涤器 | 汽车雨刮器的组成及工作原理 洗涤器的组成 | 理论实践一体化 |
7.2其他辅助电气设备 | 掌握电动车窗,座椅,后视镜组成和工作原理 | PPT,实车操作 |
五、考核方式建议
理论+实操
六、教学资源及参考书
1.教材建设 汽车电气设备构造与维修
2.参考书
3.网络资源
七、课程教学环境要求
1.校内实训基地条件,课程对校内生产性或物理仿真(实物模拟仿真)、半物理仿真(混合仿真)和计算机仿真(数字仿真)实训基地条件的要求,主要配套的教学仪器设备与媒体要求
在实训车间边讲边实操。
校外实训基地及条件要求,工学结合、社会资源等。
集团和市内多家4s店长期合作
网络资源要求,如精品课程网站、网络课程资源。
学校组织老师制作微课供员工学习
八、教师要求
对任课教师的职业能力和知识结构的要求。
专任教师和兼职教师组成的具有“双师”结构特点的教学团队要求。
建设了具有“双师”结构特点的教师团队